Wandelroutes; Oostenrijk op z'n mooist.....
Hieronder vind je routes die wij hebben gelopen. Als je nog meer wandelingen wilt, kun je bij
"route plannen" ideeën vinden om zelf dergelijke routes te plannen. Liever niet
zelf plannen? Bij "wandellinks" vind je meer goede sites waar je routes kunt uitzoeken.
| Gebied | Omgeving | Route | Tijd* | Afstand | Hoogteverschil |
| Kärnten | Hermagor | Egger Alm - Poludnig I | 7 uur | 17 km | 643 m |
| Hermagor | Egger Alm - Poludnig II | 2,5 uur | 4,5 km | 310 m | |
| Hermagor | Egger Alm - Italië | 1 tot 6 uur | 5 tot 18 km | slechts 300 m | |
| Hermagor | Nassfeld Madritschen | 2,5 of 4 uur | 4,5 of 7 km | 400 m | |
| Hermagor | Nassfeld Gartnerkofel | 5 uur | 7 km | 665 m | |
nieuw 2011 |
Hermagor | Nassfeld Auernig top | 4 uur | 5 km | 450 m |
| Hermagor | Garnitzenklamm deel 1 - 4 | 7 uur | 16 km | 550 m | |
| Hermagor Jenig | Rattendorfer Alm en 403 | 2 uur | 3 km | 280 m | |
nieuw 2011 |
Hermagor Jadersdorf | Weissenbachklamm | 4 of 2,5 uur | 7,5 of 5 km | 300 of 250m |
| St. Stefan Vorderberg | Koutschitz hütte - Osternig | 8 uur | 17 km | 1050m (1350m) | |
| Nötsch Kerschdorf | Windische Höhe | 5 tot 7 uur | 8 tot 12 km | 780 m | |
| Nötsch Wertschach | Michelhofen - Emmersdorf | 3 uur | 10 km | 250 m | |
| Kirchbach Grafendorf | Grafendorf St. Helena | 2,5 uur | 7,5 km | 250 m | |
| Kirchbach Stranig | Straniger Alm | 2,5 uur | 6 km | 250 m | |
| Kirchbach Stranig | Findenigkofel Zollnersee | 7 of 5,5 uur | 14 of 8,5 km | 680 of 415 m | |
| Kirchbach Stranig | Hochwipfel bergtop | 5,5 uur | 8 km | 550 m | |
nieuw 2011 |
Kirchbach Stranig | rondom de Ringmauer | 4,5 uur | 7 km | 450 m |
| Kirchbach Dellach | Hoher Trieb - Rosserhütte | NB | 5 km | 600 m | |
| Kirchbach Reisach | Reisach route Deel I | 2 uur | 5 km | 200 m | |
| Kirchbach Reisach | Reisach route Deel II | 2 uur | 3,5 km | 300 m | |
nieuw 2011 |
Kirchbach Reisach | Rondwandeling Gailtal | 4,5 uur | 12 km | 300 m |
| Kötschach Mauthen | Jukbichl top | 6,5 uur | 8,5 km | 830 m | |
| Kötschach Mauthen | Valentinalm - Valentintörl | NB | 10 km | 980 m | |
nieuw 2011 |
Kötschach Mauthen | Kleine Pal en museum | 5 - 6,5 uur | 8 - 10 km | 580 - 700 m |
nieuw 2011 |
Kötschach Mauthen | De Mauthner Klamm | 2.5 uur | 6 km | 50-100 m |
nieuw 2011 |
Kötschach Mauthen | Plöckenpass - Italië | 5 uur | 9 km | 650 m |
| Kötschach Mauthen | Polinik Elferspitz | 5 of 8 uur | 11 of 15 km | 650 of 1150 m | |
| Kötschach Mauthen | Heldenfriedhöfe Angerbach | 2 uur | 6.5 km | 245 m | |
| Irschen Drautal | Panoramaweg Leppner Alm | 5 uur | 6.5 km | 600 m | |
nieuw 2011 |
Weissensee | Wandelen boven de See | 1-5 uur | 8-14 km | 300-700 m |
| Seeboden Treffling | Tschiernock panorama | 5 uur | 7.5 km | 440 m | |
nieuw 2011 |
Spittal ad Drau | Goldeck Strasse en bergtop | 2,5 uur | 6 km | 260 m |
| Rennweg Tauern | Pöllatal | 1 tot 8 uur | 1 tot 26 km | 500 m | |
| Rennweg Tauern | Rennweg Gries | 3 uur | 8 km | 300 m | |
| Vorarlberg | |||||
| Grosswalsertal | Marul Faludrigabach | 5,5 uur | 11 km | 470 m | |
| Grosswalsertal | Buchboden Wangspitze | 6,5 of 7,5 uur | 8,5 of 12 km | 930 m | |
| Grosswalsertal | Furka Sattel en Zafernhorn | 4,5 of 5,5 uur | 7 of 8 km | 530 of 770 m | |
| Grosswalsertal | de Seewaldsee bij Sonntag | 4 uur | 6,5 km | 350 m | |
| Grosswalsertal | rondwandeling Walserweg | 4,5 uur | 8 km | 400 m | |
| Grosswalsertal | Van Marul naar Laguzalpe | 5 uur | 9 km | 750 m | |
| Grosswalsertal | Sonntag - Glattmar top | 3,5 uur | 5,5 km | 650 m | |
| Bludenz Muttersberg | Panorama Hoher Frassen | 6 uur | 10 km | 800 m | |
| Bludenz Bürs | Bürser Schlucht - Kuhloch | 2,5 uur | 5 km | 210 m | |
| Brandnertal | Schesatobel Murbruch | 2,5 uur | 5 km | 420 m | |
| Salzburgerland | |||||
| Krimml | Krimmler Wasserfälle | 6 uur | 16 km | 450 m | |
| Tirol | |||||
| Stubaital | Mutterberg See 2483m | 6,5 uur | 9,5 km | 790 m | |
| Stubaital Grawaalm | Sulzenaualm, Sulzenauhutte | 5.5 of 3.5 uur | 8.5 of 5 km | 670 of 325 m | |
| Stubaital Oberbergtal | Franz-Senn-Hutte | 5 uur | 9 km | 470 m | |
| Stubaital Fulpmes | Kreuzjoch-Starkenburger H. | 5 uur | 8 km | 525 m | |
| Stubaital Volderau | Volderau Bacherwandalm | 4 uur | 8 km | 500 m | |
| Stubaital Ranalt Spitz | Bsuachalm Nurnbergerhutte | 5.5 uur | 10 km | 950 m | |
| Stubaital Neustift | Elferhutte en Zwolfernieder | 5 uur | 8 km | 690 m | |
| Stubaital Volderau | Falbesoner Ochsenalm | 5 uur | 10 km | 625 m | |
| Wipptal Matrei | Blaserhutte en Blaser top | 6,5 uur | 9 km | 860 m | |
| Hopfgarten Itter | Schlossblick Itter | 4 uur | 11 km | 600 m | |
| Hopfgarten Itter/ Söl | Hohe Salve | 7 uur | 8 of 16 km | 1130 m | |
| Hopfgarten | Kelchsau Höhenbrand | 3 of 6 uur | 8 of 15 km | 650 of 750 m | |
| Hopfgarten | Kelchsau Moderstock Hütte | 8 uur | 19 km (of 11) | 660 m | |
| Hopfgarten Niederau | Eisstein uitzichtpunt | 4 uur | 10 km | 580 m | |
| Westendorf | Windautal Rotwand | 3,5 uur | 8 km | 560 m |
De routes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgetekend. Ik ben niet verantwoordelijk voor wijzigingen ter plaatse en/of (type-)fouten in de omschrijvingen. NEEM ALTIJD EEN GOEDE WANDELKAART MEE! En mail ons als je onjuistheden tegenkomt.